.
आईसीटी – ई-क्लासरूम एवं प्रयोगशालाएँ
| क्र | विवरण | संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | अटल टिंकरिंग लेब | 01 | नहीं है |
| 2 | लाइब्रेरी (प्रोजेक्टर के साथ कंप्यूटर) | 0 | 05 कम्प्यूटर एवं 1 प्रोजेक्टर |
| 3 | ई कक्षा | 4 | 4 क्लास रूम में डेस्कटॉप कंप्यूटर और एलसीडी प्रोजेक्टर के साथ इंटरएक्टिव बोर्ड स्थापित 04 ई-क्लास रूम |
| 4 | वायरलेस राइटिंग पैड | 0 | नहीं है |
| 5 | विजुअलाइज़र | 04 | नहीं है |
| 6 | इंटरएक्टिव डिस्प्ले बोर्ड (संसाधन कक्ष) | 03 | नहीं है |
| 7 | एलसीडी प्रोजेक्टर की संख्या | 02 | नहीं है |
| 8 | ब्रॉडबैंड कनेक्शन की संख्या | 02 | नहीं है |
| 9 | केवी में ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति | 20 एमबीपीएस तक | नहीं है |
| 10 | कार्यालय स्टाफ के लिए कंप्यूटरों की संख्या | 05 | नहीं है |
| 11 | कर्मचारियों के लिए कंप्यूटरों की संख्या | 11 | नहीं है |
| 12 | छात्र कंप्यूटर अनुपात | 1:30 | नहीं है |
| 13 | कुल संख्या केवी में छात्रों की संख्या | 701 | नहीं है |
| 14 | कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की संख्या | 01 | नहीं है |
| 15 | डेस्कटॉप कंप्यूटर | 30 | नहीं है |
फोटो गैलरी
\